ASUKASLASKUTUSHINNASTO
Päivitetty 1.1.2023 alkaen.
Asukkaalta peritään oheisen hinnaston mukaiset korvaukset, mikäli asukas on rikkonut tai hoitanut muuten huonosti hallinnassaan olevaa asuntoa. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia.
Voit ladata hinnaston myös PDF-muodossa oheisesta linkistä:
| Avaimet ja lukot | |
| Lukon sarjoitus (hinta per huoneisto) | |
| Abloy Classic | 140 € |
| Abloy Ura | 170 € |
| Abloy Exec ja Sento | 350 € |
| Classic -avain | 15 € |
| Ura-avain | 35 € |
| Exec- ja Sento-avain | 55 € |
| Abloy CliQ-avain ja iLog-avain | 65 € |
| Kulkutunniste | 50 € |
| Asunnon siivous | |
| Ikkunan pesu / ikkuna | 40 € |
| Jääkaapin/pakastin sulatus/siivous/krt | 55 € |
| Lieden/uuni /liesituulettimen puhdistus/krt | 75 € |
| WC-istuinten ja käsienpesualtaiden puhdistus/krt | 150 € |
| WC:n/kylpyhuoneen siivous/krt | 75 € |
| Keittiön siivous | 150 € |
| Yksiön siivous | 300 € |
| Kaksion siivous | 350 € |
| Kolmion siivous | 400 € |
| Neliön siivous | 450 € |
| Siivous tuntiveloitus | 55 € |
| Minimityhjennysveloitus (mm. häkkivarasto, huoneistosta huonekalut) | 350 € |
| Huoneistokorjaukset | |
| Välioven uusinta (karmi erikseen) | 150 € |
| Postiluukun uusiminen | 100 € |
| Muut huoneistoremontit erillisen laskutuksen mukaan | |
| Sisällä tupakoinnista aiheutuneet remonttikustannukset peritään asiakkaalta täysimääräisenä. | |
| Kalusteet/varusteet asennettuina | |
| Astianpesukonekaappi | 250 € |
| Pyykkikori | 50 € |
| Suihkuverhotanko | 50 € |
| Wc:n peili | 150 € |
| Eteisnaulakko | 200 € |
| Peilikaappi | 450 € |
| Keittiökaapin ovi kpl | 180 € |
| Vaatekaapin ovi kpl | 210 € |
| LVIS-laitteet asennettuina | |
| Patteritermostaatti (ilman runkoa) | 130 € |
| WC:n istuin | 550 € |
| WC:n istuimen vesisäiliö | 290 € |
| Lavuaari | 290 € |
| Apk:n tulppaus | 50 € |
| Valokytkin/pisto- ja kattorasian kansi/kpl | 70 € |
| €Sulakkeen vaihto (sis. sulakkeen) | 60 € |
| Lampunvaihto (sis. lampun) | 60 € |
| Digiboksin tai antenni- ja atk-verkon turha tarkistus(vika asiakkaan laitteessa) | 100 € |
| Viemärinavaus | 160 € |
| Kodinkoneet asennettuna | |
| Jääkaappi | 550 € |
| Liesi | 450 € |
| Oven avaus | |
| Arkisin klo 7-16 | 10 € |
| Muuna aikana sekä arkipyhinä | 70 € |
| Asunnon piha | |
| Asukkaan piha-alueen nurmen leikkuu | 100 € |
| Muut työt tuntiveloituksen ja tarvikkeet erillisen laskun mukaan | |
| Asukkaan korvattavat omavastuuosuudet vahingoissa | |||
| Matot | <5 v. 100% | 5-15 v. 60% | >15 v. 30% |
| Kylmälaitteet | <3 v. 100% | 3-8 v. 60% | >8v. 30% |
| Wc-kalusteet | <10 v. 100% | 10-20 v. 60% | >20 v. 30% |
| Seinien maalaus | <2 v. 100% | 2-5 v. 60% | >5 v. 0% |
| (vuokrasuhteen keston mukaan) | |||
Mikäli korjaustoimenpidettä ei mainita hinnastossa, työ veloitetaan laskun mukaan. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot pidättää itselleen oikeuden hinnantarkistuksiin.
